<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Make 國際中文版</title>
	<atom:link href="http://www.makezine.com.tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makezine.com.tw</link>
	<description>DIY Projects, Inspiration, How-tos, Hacks, Mods &#38; More @ Makezine.com.tw - Tweak Technology to Your Will</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>在水面下顫動著的花朵</title>
		<link>http://www.makezine.com.tw/2012/05/18/%e5%9c%a8%e6%b0%b4%e9%9d%a2%e4%b8%8b%e9%a1%ab%e5%8b%95%e8%91%97%e7%9a%84%e8%8a%b1%e6%9c%b5/</link>
		<comments>http://www.makezine.com.tw/2012/05/18/%e5%9c%a8%e6%b0%b4%e9%9d%a2%e4%b8%8b%e9%a1%ab%e5%8b%95%e8%91%97%e7%9a%84%e8%8a%b1%e6%9c%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Make 雜記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makezine.com.tw/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[這段讓人驚艷的影片是由aircord labo所提供，是從水面上拍攝水面下的FOSTEX water speaker（防水喇叭）而成。看起來像是一朵顫動著的花朵般的影像，其實是映照在水面上的燈光隨著喇叭音調的變化產生扭曲，所造成的結果。而且這是個互動裝置，只要你伸手靠近，電腦就能判別位置並改變音調。整個過程是以C++應用程式（C++ based application）進行處理，而喇叭聲音的產生則是利用了Max/MSP、Reaktor，以及Ableton Live等等。 - Takumi Funada [原文]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makezine.com.tw/2012/05/18/%e5%9c%a8%e6%b0%b4%e9%9d%a2%e4%b8%8b%e9%a1%ab%e5%8b%95%e8%91%97%e7%9a%84%e8%8a%b1%e6%9c%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino控制器驅動的彎線機</title>
		<link>http://www.makezine.com.tw/2012/05/18/arduino%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8%e9%a9%85%e5%8b%95%e7%9a%84%e5%bd%8e%e7%b7%9a%e6%a9%9f/</link>
		<comments>http://www.makezine.com.tw/2012/05/18/arduino%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8%e9%a9%85%e5%8b%95%e7%9a%84%e5%bd%8e%e7%b7%9a%e6%a9%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ting</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D成型機]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Make 雜記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makezine.com.tw/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[DIWire Bender是一個可以將金屬線材彎折成2D或3D形狀的快速成型機器。線材從捲線軸被開，經過一系列的拉直，然後被送進彎折的端頭。彎折端頭會在三維空間中移動來產生所需要的彎折形變。向量圖檔（例如Adobe Illustrator檔）、text文字指令檔（例如給入50釐米，再向右彎折90度&#8230;）都可當作DIWire的指令。這個機器就像是一台用線而非體積成型的3D成型機，它還可以利用各種模型來客製化產品。 [擷取自Core77] [原文]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makezine.com.tw/2012/05/18/arduino%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%99%a8%e9%a9%85%e5%8b%95%e7%9a%84%e5%bd%8e%e7%b7%9a%e6%a9%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEO Make-a-Thon</title>
		<link>http://www.makezine.com.tw/2012/05/17/ideo-make-a-thon/</link>
		<comments>http://www.makezine.com.tw/2012/05/17/ideo-make-a-thon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Make 雜記]]></category>
		<category><![CDATA[Maker Faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makezine.com.tw/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[國際知名的設計公司IDEO舉辦了一場很酷的hackathon（或譯為編程馬拉松）。 原本我們就想舉辦一場hackathon，後來我們決定把這個概念再多加延伸，好和下一次的活動做連結。問題是該如何才能讓電腦軟體工程師、數位設計師，以及工業設計師、建築師和來自於不同背景的問題解決專家（problem solvers）等跨專業團隊齊聚一堂呢？能不能創造出一種以設計為驅動力的新型態協作活動？我們從IDEO特有的maker文化、Maker Faire的DIY社群，以及矽谷的hackathon當中獲得靈感，而決定以此概念進行實驗，並且把這個活動的原型命名為「Make-a-thon」。 最後我們辦了一場別具特色的London pop-up event，激發了一些原創概念並製作出了有意義的數位原型和物理原型（digital and physical prototypes）。我們在IDEO位於倫敦的工作室招待了60位maker和hacker，其中1/3是IDEO的成員，另外2/3是極具創造力的英國社群成員。 [Dave，謝啦！] - John Baichtal [原文]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makezine.com.tw/2012/05/17/ideo-make-a-thon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJ Shield2 for Arduino</title>
		<link>http://www.makezine.com.tw/2012/05/17/dj-shield2-for-arduino/</link>
		<comments>http://www.makezine.com.tw/2012/05/17/dj-shield2-for-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Make 雜記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makezine.com.tw/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Dm9 Records所發售的DJ Shield2，是與Arduino做搭配的套裝組件。你可以利用這套模組的使用者介面，來體驗一下DJ播歌的樂趣。其中的壓克力板可透過emerge+購得。讀者可從以下影片得知「DJ Shield2 for Arduino」實際運作的狀況。 - Takumi Funada [原文]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makezine.com.tw/2012/05/17/dj-shield2-for-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>形狀記憶毯</title>
		<link>http://www.makezine.com.tw/2012/05/16/%e5%bd%a2%e7%8b%80%e8%a8%98%e6%86%b6%e6%af%af/</link>
		<comments>http://www.makezine.com.tw/2012/05/16/%e5%bd%a2%e7%8b%80%e8%a8%98%e6%86%b6%e6%af%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Make 雜記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makezine.com.tw/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[多倫多大學有一支建築師團隊研發了具有毯子及輸入裝置雙重功能的IM BLANKY，它的表面裝飾有交織的感應網及微控制器，兼具功能及美觀性。 每個感應器是由中心有導電穗的六瓣花所組成。花穗鬆動的方向受到引力影響而落在它的花瓣上。此舉會形成封閉電路，後端軟體接著推導出毯上各感應器的斜率，得出整體形狀的資訊。 想當然爾，由這張毯子覆蓋的任何物體之造型衍生出一個有趣概念：我們能藉由此法建構實用的3D模型嗎？ 更多的實驗設備也產生了更多的告誡及開放性問題。雖然我可能漏掉些什麼，但首先，僅知道關乎引力的各感應器排列方向，似乎不足以推導出毯子的全形—你還得知道關乎參考位置的各感應器位移。這張面積為8’ x 4’的原型毯僅有104個感應器，欲達成塑模之目的，解析度尚嫌過低。我很樂見它的樣本輸出，但可能會得到尚未公布的答覆。 儘管如此，一些跳脫格局的偉大創思不也是非比尋常的美麗原型。 [擷取自每日一駭] [原文]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makezine.com.tw/2012/05/16/%e5%bd%a2%e7%8b%80%e8%a8%98%e6%86%b6%e6%af%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool Review：Q Knot可重複使用束帶</title>
		<link>http://www.makezine.com.tw/2012/05/16/tool-review%ef%bc%9aq-knot%e5%8f%af%e9%87%8d%e8%a4%87%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9d%9f%e5%b8%b6/</link>
		<comments>http://www.makezine.com.tw/2012/05/16/tool-review%ef%bc%9aq-knot%e5%8f%af%e9%87%8d%e8%a4%87%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9d%9f%e5%b8%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ting</dc:creator>
				<category><![CDATA[ToolBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makezine.com.tw/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[我猜我是有點容易一頭熱 &#8211; 這是上班族穿著運動服卻從來不運動的結果 &#8211; 不過我對各種與整理有關的科技感到著迷（同時也繼續當個稱職的懶鬼）；多年來，我蒐集各式各樣的纜線管理和標籤科技，這項高科技最顯著的發明便是zip-tie紮線帶，我愛用但不太喜歡它沒有變化。幾年前，有一家公司送我一大束彩色魔鬼氈束線帶（它的使用方式就像zip-tie一樣，不過是可調整/可重複使用的），這仍是我的最愛，唯一的缺點是，魔鬼氈是非常有效的，很難繫緊也很難拆開。 所以當我從一家叫做UTWire的公司得知有關Q Knot可重複使用橡膠束帶的宣傳時，我很感興趣，它的用法原則上和標準的塑膠zip-tie相同，但可以很容易拉開和重複使用。如果你在一條橡皮筋上加上zip-tie，你得到的就是Q Knot，它的作用方式和zip-tie差不多，除了「咬牙」是由彈性橡膠製成的，使它可以往後再繞一圈（咬牙夠大而且橡膠夠強韌，所以在受到輕微壓力下也能綑得很牢固）；UTWire送了我一組Q Knot專業包（建議零售價美金9.50），一包有25條束帶，分別有小（4 3/4吋）、中（6吋）、大（7 1/4吋）三種尺寸，和三種顏色（黑、白、綠）。 最酷的是，我可以馬上把Q Knot拿來試用，送到的那一天，我才在我的Facebook網頁上，開始討論我用來裝在床邊幾個真的很醜的藍光省電燈泡，談到了不同類型的照明，還有人提到了LED燈條的材質，碰巧剛好約半年前，我有收到一家公司給我一條短短的這樣子的試用燈具，我抓起我的那包Q Knot，LED燈條和變壓器，便直往臥室去，幾分鐘以後，在沿著我的鐵床柱頂部就有了一個完美至極的閱讀燈了；我用了兩個小的Q Knot將燈條固定，用另外一個把電源線固定在床柱上，小小的暗綠色橡膠束帶看起來很不明顯，如果需要的話也可以被調整，事實上，我移動了燈條和纜線幾次，這個動作本來會讓我去剪了新的傳統式鎖結的zip-tie來用的。我真的對我的新床頭燈和一起用到的Q Knot感到滿意，一開始我以為我會找到其他更一勞永逸的解決辦法，但後來我認為這就是我一勞永逸的解決辦法。 我對Q Knot的存疑唯有它的壽命（想想糾結的橡皮筋）和韌性，我絕對不會拿它來綑一大堆東西，其他問題也取決於你拿來捆綁什麼，有多重，在什麼地方用到等等，束緊這些玩意可能會比傳統的zip-tie難一些，你真的得使上一些力氣才能扭緊它。 總之，我對Q Knot很滿意，我絕對相信在未來我會需要它來約束我的生活，至少直到下個酷炫的整理新科技出現，使我跳來跳去的腦袋瓜分心之前。 [原文]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makezine.com.tw/2012/05/16/tool-review%ef%bc%9aq-knot%e5%8f%af%e9%87%8d%e8%a4%87%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%9d%9f%e5%b8%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>給Maker的數學</title>
		<link>http://www.makezine.com.tw/2012/05/15/%e7%b5%a6maker%e7%9a%84%e6%95%b8%e5%ad%b8/</link>
		<comments>http://www.makezine.com.tw/2012/05/15/%e7%b5%a6maker%e7%9a%84%e6%95%b8%e5%ad%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Make 雜記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makezine.com.tw/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Greg Borenstein為 Maker開了一個以創新、實用的方式，探討數學問題的部落格，Makematics。 線性代數、拓撲數學、圖形理論、機器學習同時對每天在這些領域工作的人，與對開發、推廣、教育這些領域急速發展的嶄新、創意工具的人來說，日益不可或缺，而對後者來說尤其重要。沒擁有這些知識的藝術家，在他人製作出他們也會使用的東西之前，也就只能等待。因為如此，氾濫的創意被迫縮減，只有少數被編入Adobe的軟體可供選擇。藝術家無法依循自己的創作慾望，從日益成長的技術寶山中自由選擇工具，只能被動地利用用法、組合、使用範圍都由他人限定的工具來創作。 於是，我開始思考該做什麼來解決這個問題。我想以應用在創意工藝上的觀點，找出一個教導自己與他人高級數學的方法。 Greg並非數學家。他是個相信數學雖難，卻有學習價值的「入門者」。「我對電腦視覺、電腦科學與數學並不在行。我只不過是想為自己與他人做點事，為了對人說明這樣的數學問題而努力理解、奮鬥的程式設計師兼藝術家罷了。」堅信其他人也同樣為這個問題所苦的他，創立了Makematics，以收集並分享更多的數學知識給廣大的讀者群。 Greg在這個部落格的開頭，放上了關於Kyle McDonald的FaceTracker的訪問。Kyle是個藝術家兼程式設計師，臉部互動工具FaceOSC的創作者。這場訪問進行了一個多小時，詳細談論有關臉部追蹤的數學與演算。 - Dale Dougherty [原文]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makezine.com.tw/2012/05/15/%e7%b5%a6maker%e7%9a%84%e6%95%b8%e5%ad%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仿生機器人──小怪獸（升級篇）</title>
		<link>http://www.makezine.com.tw/2012/05/10/%e4%bb%bf%e7%94%9f%e6%a9%9f%e5%99%a8%e4%ba%ba%e2%94%80%e2%94%80%e5%b0%8f%e6%80%aa%e7%8d%b8%ef%bc%88%e5%8d%87%e7%b4%9a%e7%af%87%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.makezine.com.tw/2012/05/10/%e4%bb%bf%e7%94%9f%e6%a9%9f%e5%99%a8%e4%ba%ba%e2%94%80%e2%94%80%e5%b0%8f%e6%80%aa%e7%8d%b8%ef%bc%88%e5%8d%87%e7%b4%9a%e7%af%87%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maker 專區]]></category>
		<category><![CDATA[Maker 分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makezine.com.tw/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[去探索吧小怪獸！ 文／鮑惟聖 加裝LED與紅外線感測器 現在「小怪獸」已經可以靈活的動作了，來一段有趣的舞蹈也是不難事。前面有提到我們想替「小怪獸」裝二個LED與紅外線感測器（圖A），讓它看起來更酷更聰明，現在就繼續努力吧！ 圖A 首先介紹元件工作原理，大家可以對照之前SC8接線安裝圖。LED有二隻腳，長腳為正極，短腳為負極。長腳串接一個220歐姆的電阻到5V，電阻的色碼為紅紅棕。LED的短腳再分別接到數位輸入輸出腳P0與P6。P0與P6的選擇是為了方便LED安裝在左右兩邊，沒有其他考量。再來就是安裝紅外線發射器。這裡所使用到的就是一個紅外線LED，顧名思義，它也是一個LED。只不過發射出來的是不可見的紅外線，所以對LED的描述也適用。這裡我們把它接到P2。紅外線接收器是一個三隻腳的元件，我這裡使用的編號為FM-9038LM-5AN。分別為正、負電源以及輸出腳。正、負電源就分別接到5V以及GND，輸出腳則接到P4腳。紅外線LED與紅外線接收器同樣面向前方，但是紅外線會從LED側面散出，而被紅外線接收器收到，造成誤認前方有障礙物。為避免紅外線散出，這裏使用了膠套將紅外線LED包起來，僅允許從前方發射紅外線出去。各位手邊沒有適用的膠套，則可以使用黑色電工膠帶將LED纏繞，僅留前方開口即可。目前使用到的P0、P2、P6都是做輸出使用，只有p4是做輸入使用。（圖A）為了方便辨識，特別將須接到5V的線路選用紅色線材，須接到GND的線路選用黑色線材，須接到各I/O接腳的線路選用黃色線材。實際接線時要注意避免金屬部分碰觸造成短路，所以電工膠帶或是塑膠套管都是需要的。 雖然線路是相同的，但每一個人實際的接線看起來都會不太一樣，美醜就看每個人的藝術細胞有多少啦。我給每隻腳套上紅色的熱縮套管，再加熱使其收縮而不會掉落，穿上四隻小紅鞋看起來還很有造型，而且還有防滑的功效呢，希望對我的藝術細胞有加分作用，完成品請看（圖B）。 圖B 「小怪獸探索」的程式 現在開始要把感測器的輸入與動作結合，前面的程式只是練習題，現在才是正式開始撰寫「小怪獸探索」程式。這裡先介紹一下「小怪獸」的行為模式。開啟電源後「小怪獸」會先點亮LED雙眼，維持標準站姿五秒。接著做兩個「伏地挺身」暖身一下準備出發。 「小怪獸」會隨時測量前方是否有障礙物，LED雙眼也保持每秒明滅一次的速度眨眼。一旦發現障礙物則停止前進，然後原地左轉，再次測量前方是否有障礙物，這段期間LED雙眼以兩倍的速度明滅，讓它看起來很焦慮的樣子。如果前方依舊測量到有障礙物，則持續作左轉測量的動作，直到障礙物消失，然後繼續前進，LED雙眼也恢復每秒明滅一次的眨眼速度。這裡的障礙物偵測距離大概是30公分，調整偵測距離的方法以後有機會再來介紹。 以下就是程式原始碼，後面有註解說明。此程式只使用到幾個副程序，提高程式閱讀性，方便入門者了解程式控制之原理。等到熟悉相關程式技巧後，可以嘗試更結構化的程式架構，以減少程式行數、提高執行效率，增加程式維護、修改的彈性。 &#8216;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; &#8216; 小怪獸探索程式 &#8216;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Peripheral mySer As ServoRunner8A @ 0 &#8216; 預設內建模組ID為0 Sub OpenEyes() Low 0 &#8216; 點亮左眼LED Low 6 &#8216; 點亮右眼LED End Sub Sub CloseEyes() High 0 &#8216; 熄滅左眼LED High 6 &#8216; 熄滅右眼LED End Sub Sub RunFrame(ID As Byte) Myser.LoadFrame(ID) &#8216; 載入編號ID的動作 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makezine.com.tw/2012/05/10/%e4%bb%bf%e7%94%9f%e6%a9%9f%e5%99%a8%e4%ba%ba%e2%94%80%e2%94%80%e5%b0%8f%e6%80%aa%e7%8d%b8%ef%bc%88%e5%8d%87%e7%b4%9a%e7%af%87%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仿生機器人──小怪獸（運用篇）</title>
		<link>http://www.makezine.com.tw/2012/05/09/%e4%bb%bf%e7%94%9f%e6%a9%9f%e5%99%a8%e4%ba%ba%e2%94%80%e2%94%80%e5%b0%8f%e6%80%aa%e7%8d%b8%ef%bc%88%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%af%87%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.makezine.com.tw/2012/05/09/%e4%bb%bf%e7%94%9f%e6%a9%9f%e5%99%a8%e4%ba%ba%e2%94%80%e2%94%80%e5%b0%8f%e6%80%aa%e7%8d%b8%ef%bc%88%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%af%87%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maker 專區]]></category>
		<category><![CDATA[Maker 分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makezine.com.tw/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[翻滾吧「小怪獸」！ 文／鮑惟聖 讓小怪獸來個伏地挺身 基本上到目前「小怪獸」的硬體算是完成了。原來規劃還有LED與紅外線感測器部分，我們等到「小怪獸」可以行走了之後再來加裝。現在請開啟InnoBASIC Workshop 2環境，到「動作編輯器」的主畫面（圖A）。機器人最基本的行走原理就類似早期的卡通影片，將許多的靜態畫面連續播放，就形成了動態的畫面。這時候如何正確而精準地將一個動作拆成幾個分解動作，就是機器人運動能力優劣的關鍵了。現在就先讓「小怪獸」學會暖身來個「伏地挺身」吧。我把「伏地挺身」分成二個分解動作。第一就是標準站姿，第二就是腹部貼近地面。目前畫面上所顯示的初始值都是1500，也正好就是我們所要的標準站姿，注意要先將所有的核取盒打勾，這樣才有啟動控制功能。接著我們就直接按下「儲存」鍵，將此動作儲存到SC8控制板裡。 圖A 微調的重要性 通常這時候就會發現明明每個伺服機都按照要求設成1500的位置，但站姿好像不是很正，左看右看每個伺服機都想給它調整一下，這時候我們就需要做「微調」了（圖B）。造成這各現象的原因有二：第一，伺服機輸出軸與「搖臂」結合處的齒數是有限的，所以不論如何鎖，一定會有機械性的角度誤差；第二，整體性的機構偏差，例如支架歪斜，使得我們必須靠「微調」來補償機構上的偏差。動作編輯器主畫面的右上角有「設定微調值」的按鍵，按下後即可進入「設定微調值」的主畫面。其中可以進行微調的通道，即為剛才所核取的通道。基本操作方式與動作設定相同，只是數值範圍較小從-128到+127。邊微調邊觀察伺服機是否轉動到要求的位置了。當各通道微調值設定好了之後，記得要按下「儲存到模組」按鍵，目前的設定值才會正式被儲存到SC8控制板，否則下次使用SC8控制板會發現微調值還是舊的。現在大家了解「微調」的用處之後，我們繼續剛才的動作設定。 圖B 完成伏地挺身的動作設定 接著我們要調整出第二個動作，讓身體貼近地面。其實只要轉動外側的四個伺服機就可以了。現在請慢慢拉動CH1、CH3、CH5、CH7的捲軸或填入數值。這時候就可以觀察是否有符合您的動作要求。這裡我使用的位置是1200與1800，從中心位置前後大約擺動各30度。因為伺服機安裝的方向不同，左前腳與右後腳會是同一個數值，右前腳與左後腳會是另一個數值。動作若是一致的，就是要降低身體高度。如果覺得姿態沒問題就先將畫面左上方的動作編號改成1（圖Ｃ），然後按下「儲存」鍵，將此動作儲存到SC8控制板裡。 每次儲存新的動作時一定要記得改變動作編號，否則之前所設計的動作就會被覆蓋掉了。因為你所設計的動作都儲存在SC8控制板裡，如果想檢視某一個編號的動作，只要改按「讀取」鍵，並輸入動作編號，例如編號0。這時候「小怪獸」就會呈現原先設定的站立姿態了。好了，動作設定完成，現在開始寫程式吧。 圖C 開始寫程式 首先從「檔案」／「開新檔案」選單之下開啟一個新檔案，然後輸入下列程式。單引號「&#8217;」之後的文字稱之為「註解」，方便自己或他人閱讀程式之用，對程式執行沒有任何影響。練習的時候如果想省事，「註解」的部份是可以省略。但是正式寫程式的時候可千萬別偷懶，否則現在引以為傲的「武功祕笈」下次在閱讀時，套句俏皮話，就變成諸葛亮的「出師表」，「臨表涕泣，不知所云」了。 &#8216;================================================== &#8216; 小怪獸伏地挺身五次 &#8216;================================================== Peripheral mySer As ServoRunner8A @ 0 &#8216; 預設內建模組ID為0 Sub Main () Dim I As Byte &#8216; 宣告變數 For I=1 to 5 &#8216; FOR NEXT 迴圈開端，迴圈執行5次 mySer.LoadFrame(0) &#8216; 載入編號0動作的資料 mySer.RunAllServo() &#8216; 執行編號0之動作 Pause 1000 &#8216; 程式等待一秒，等待伺服機完成動作 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makezine.com.tw/2012/05/09/%e4%bb%bf%e7%94%9f%e6%a9%9f%e5%99%a8%e4%ba%ba%e2%94%80%e2%94%80%e5%b0%8f%e6%80%aa%e7%8d%b8%ef%bc%88%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%af%87%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳Mini Maker Faire</title>
		<link>http://www.makezine.com.tw/2012/05/09/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e9%9b%86%e9%8c%a6%ef%bc%9amini-maker-faire%e5%9c%a8%e6%b7%b1%e5%9c%b3/</link>
		<comments>http://www.makezine.com.tw/2012/05/09/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e9%9b%86%e9%8c%a6%ef%bc%9amini-maker-faire%e5%9c%a8%e6%b7%b1%e5%9c%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Make 雜記]]></category>
		<category><![CDATA[Maker Faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makezine.com.tw/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[首度在中國舉辦的Maker Faire，四月初在深圳這個以製造生產電子產品聞名的經濟特區熱鬧舉行，計有超過60位來自各地的maker參與了這場創意盛會，像是從美國舊金山遠道而來的超級大玩家Mitch Altman，還有來自日本的創意達人Gen Ito，也有從北京前來的maker熱情參與，當然深圳當地的柴火（Chaihuo）hakerspace也是展出者之一。現場展示的項目包括了機器人、蛋頭彩繪機、3D視覺暫留(POV)顯像裝置，甚至還有將鋼琴零件重置再生而成的玩具，而排成一列的長桌上則有專人教導如何捏出造型黏土，當然總是受到歡迎的實作區也提供了與會者親自焊接的實作樂趣。活動能如此成功要特別感謝負責籌辦一切的Seeed Technology公司負責人潘昊(Eric Pan)，以及提供眾多活動照片的Dangerous Prototypes網站的Ian，至於想要看更多活動相關照片與當天參展者的訪談內容，請點選此處。 3D視覺暫留(POV)顯像裝置 Seeed Studio的實作工作坊 用Android手機控制的機器人 深圳的柴火hakerspace展出的蛋頭彩繪機 本文所使用的圖片均由Dangerous Prototypes提供，想進一步深入了解當天盛況的讀者們，不妨點閱一下該網站的Maker Faire Shenzhen China綜合報導。 相關文章： 中國首屆Maker Faire創意盛會 [原文]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makezine.com.tw/2012/05/09/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e9%9b%86%e9%8c%a6%ef%bc%9amini-maker-faire%e5%9c%a8%e6%b7%b1%e5%9c%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

